Ранглиста
Официална ранглиста с ежедневно обновяване. Местата и точките са според източника.
Няма състезатели, отговарящи на търсенето.
Мъже
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lian Todorinov | 29 | 4372,28 | Leo Squash - Sofia | |
| 3 | Nestor Saplashenko | 14 | 2997,01 | ||
| 4 | Spas Ibrishimov | 15 | 2916,04 | ||
| 7 | Nikola Simeonov | 38 | 2370,215 | ||
| 8 | Vladislav Spasov | 28 | 2194,18 | ||
| 9 | Lubomir Nakov | 19 | 1735,58 | ||
| 10 | Bojidar Harizanov | 16 | 1648,46 | ||
| 12 | Stoil Kostov | 43 | 1318,095 | Badminton club Balkan -Sofia | |
| 13 | Pavel Tonov | 44 | 1233,24 | Sofia squash club | |
| 14 | Georgi Yanev | 43 | 1164,533 | София Скуош Център | |
| 15 | Теодор Стайков | 15 | 1156,953 | ||
| 16 | Svetlomir Stoyanov | 42 | 970,99 | ||
| 17 | Veselin Petev | 48 | 949,33 | Badminton club Balkan -Sofia | |
| 18 | Atanas Ibrishimov | 20 | 912,21 | Club NSA Squash | |
| 19 | Petar Tepavicharov | 38 | 906,505 | ||
| 21 | Александър Стайков | 15 | 775,808 | ||
| 22 | Philip Georgiev | 22 | 750 | Infinity Bucuresti | |
| 23 | Andrew Trim | 50 | 730 | ||
| 24 | Stefan Dashinov | 52 | 666,055 | ||
| 25 | marian mihaylov | 29 | 609,775 | Club NSA Squash | |
| 26 | Ignat Dishliev | 39 | 606,923 | Leo Squash - Sofia | |
| 27 | Svetoslav Dekov | 32 | 587,19 | ||
| 28 | Boris Braikov | 13 | 575,96 | Leo Squash - Sofia | |
| 29 | Vasil Stoimenov | 44 | 556,65 | София Скуош Център | |
| 30 | Nikola Filipovic | 34 | 511,43 | Belgrade Squash Club | |
| 31 | Viktor Korbut | 33 | 506,43 | Leo Squash - Sofia | |
| 32 | Valeri Markov | 16 | 501,015 | Leo Squash - Sofia | |
| 33 | Stoyan Marinov | 40 | 476,25 | София Скуош Център | |
| 34 | Boris Chernaev | 42 | 468,86 | ||
| 35 | Maxim Kostov | 11 | 385,06 | ||
| 36 | Ognyan Chorbadzhiev | 50 | 378,83 | Squash with smile | |
| 38 | Simeon Harizanov | 13 | 360,07 | ||
| 39 | Milosevic Dejan | 55 | 344,45 | ||
| 40 | Genadi Petrov | 31 | 324,66 | ||
| 41 | Bojil Bojilov | 44 | 322,775 | Badminton club Balkan -Sofia | |
| 41 | Vasil Karpachev | 47 | 322,775 | Sofia squash club | |
| 43 | Stefan Urilski | 57 | 315,35 | ||
| 44 | Angel Naydenov | 37 | 312,83 | ||
| 45 | Ganimir Ganchev | 43 | 302,84 | ||
| 46 | Todor Dimovski | 38 | 290,74 | ||
| 47 | Hristo Chankov | 14 | 274,08 | ||
| 48 | Ivaylo Angelov | 39 | 266,4 | ||
| 49 | Simeon Iliev | 41 | 264,05 | ||
| 50 | Ivaylo Dimitrov | 32 | 250,613 | ||
| 51 | Dimitar Peychev | 46 | 248,89 | ||
| 52 | Nikolay Atanasov | 45 | 237,08 | ||
| 53 | Emiliyan Frenchev | 44 | 210,695 | ||
| 54 | Metodi Staripavlov | 39 | 194,22 | ||
| 54 | Momchil Shoshorov | 45 | 194,22 | Squash club Bulgaria | |
| 56 | Mitko Ivanov | 43 | 171,923 | ||
| 57 | Wojciech Grabon | 39 | 167,06 | ||
| 58 | Svetoslav Sotirov | 51 | 152,24 | Fireball | |
| 59 | Александър Петров | 49 | 145,56 | Fireball | |
| 61 | ILIAN IVANOV | 45 | 139,28 | ||
| 62 | Виктор Петров | 12 | 128,4 | ||
| 63 | Konstantin Mitov | 34 | 119,91 | ||
| 64 | Hristo Minkov | 28 | 116,16 | ||
| 65 | Georgi Landzhev | 31 | 95,47 | ||
| 65 | Hristo Hristov | 36 | 95,47 | ||
| 67 | Aleksandar Petrov | 13 | 88,9 | ||
| 67 | Michael-Teodor Todorov | 18 | 88,9 | ||
| 69 | Svetlin Staykov | 49 | 83,43 | ||
| 69 | VLADIMIR STOIMENOV | 50 | 83,43 | ||
| 71 | Panayot Daskalov | 43 | 78,69 | ||
| 73 | Atanas Marinov | 33 | 70,71 | ||
| 73 | Milorad Konstantinovic | 52 | 70,71 |
Жени
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emma Peteva | 4 | 3591,38 | ||
| 5 | Siana Zhileva | 18 | 2616,84 | ||
| 6 | Ema Bozhilova | 16 | 2586,325 | ||
| 11 | Zara Yotova | 13 | 1334,64 | ||
| 20 | Bozhana Bozhilova | 13 | 791,74 | ||
| 36 | Sofia Georgieva | 18 | 378,83 | Sofia squash club | |
| 60 | Neda Gencheva | 17 | 142,77 | ||
| 72 | Anelia Dukova | 55 | 74,49 | ||
| 75 | Симона Петрова | 10 | 61,14 | ||
| 76 | Vasilena Krasteva | 32 | 58,39 |
Момчета U11
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plamen Karpachev | 10 | 622,28 | ||
| 2 | Leon Daw | 10 | 511,43 |
Момчета U15
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeon Harizanov | 13 | 750 | ||
| 2 | Aleksandar Petrov | 13 | 622,28 | ||
| 3 | Hristo Chankov | 14 | 511,43 | ||
| 4 | Maxim Kostov | 11 | 476,25 |
Момчета U19
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spas Ibrishimov | 15 | 622,28 | ||
| 2 | Bojidar Harizanov | 16 | 556,65 | ||
| 3 | Michael-Teodor Todorov | 18 | 511,43 | ||
| 4 | Valeri Markov | 16 | 476,25 | Leo Squash - Sofia |
Мъже 35+
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Петров | 49 | 524,4 | Fireball | |
| 2 | Wojciech Grabon | 39 | 424,24 | ||
| 3 | Stoil Kostov | 43 | 365 | Badminton club Balkan -Sofia | |
| 4 | Hristo Hristov | 36 | 302,84 | ||
| 4 | Petar Tepavicharov | 38 | 302,84 | ||
| 6 | Fedir Saplashenko | 45 | 270,9 | Pozniaky M3 team | |
| 6 | Nikola Simeonov | 38 | 270,9 | ||
| 8 | Milosevic Dejan | 55 | 248,89 | ||
| 9 | Ganimir Ganchev | 43 | 231,78 | ||
| 9 | Todor Dimovski | 38 | 231,78 | ||
| 11 | Rusi Georgiev | 45 | 205,17 | ||
| 12 | Svetlomir Stoyanov | 42 | 194,22 | ||
| 12 | зеле -- | 76 | 194,22 | ||
| 14 | Boris Chernaev | 42 | 184,36 | ||
| 15 | Stefan Urilski | 57 | 152,24 | ||
| 16 | Vesselin Yankov | 39 | 145,56 | ||
| 17 | Aleksandar Petrov | 38 | 139,28 | ||
| 18 | Vasil Stanev | 39 | 133,41 |
Момичета U13
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raya Tourlakova | 11 | 622,28 | ||
| 2 | Gabriela Zarova | 9 | 556,65 | ||
| 3 | Ema Taneva | 9 | 511,43 |
Момичета U19
| Място | Движение | Състезател | Възраст | Точки | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siana Zhileva | 18 | 750 | ||
| 2 | Emma Peteva | 4 | 622,28 | ||
| 3 | Ema Bozhilova | 16 | 556,65 | ||
| 4 | Bozhana Bozhilova | 13 | 511,43 | ||
| 5 | Neda Gencheva | 17 | 476,25 | ||
| 6 | Irena Momcheva | 15 | 446,93 | Squash club Bulgaria |